Re: Les stats après 7 journées par ici
Publié : 17 oct. 2026, 18:15
par la buse
Le très attendu classement des joueurs:
cl. JOUEURS CLUBS M moy.
1 ZAIRE-EMERY PARIS SG 44 11,94
2 VITINHA PARIS SG 42 11,92
3 (+1) UDOL LENS 39 11,96
4 (+4) PACHO PARIS SG 42 11,27
5 (-2) GREENWOOD MARSEILLE 33 12,49
6 (+5) THAUVIN LENS 31 12,76
7 KVARATSKHELIA PARIS SG 30 12,91
8 (+5) MORTON LYON 42 10,87
9 NIAKHATE LYON 42 10,75
10 (+2) RISSER LENS 39 11,05
11 (-6) PENDERS STRASBOURG 46 10,18
12 (+9) TOLISSO LYON 37 11,40
13 (-3) THOMASSON LENS 34 11,89
14 (-8) SARR Mal. LENS 34 11,65
15 (+1) OZER LILLE 44 10,16
16 (+27) SAFONOV PARIS SG 32 11,79
17 (+20) GREIF LYON 41 10,46
18 (+8) DEMBELE O. PARIS SG 23 13,87
19 (-1) HOJBJERG MARSEILLE 40 10,41
20 NUNO MENDES PARIS SG 29 12,19
21 LEPAUL RENNES 32 11,58
22 PAIXAO MARSEILLE 32 11,53
23 GANIOU LENS 32 11,40
24 DOUE D. PARIS SG 27 12,49
25 AKLIOUCHE MONACO / PARIS SG 35 10,89
26 NEVES PARIS SG 29 11,95
27 BALOGUN MONACO 32 11,37
28 ANDRE B. LILLE 34 10,97
29 HARALDSSON LILLE 37 10,41
30 CAMARA L. MONACO 29 11,67
31 MATA LYON 40 9,88
32 HAKIMI PARIS SG 27 11,95
33 MARQUINHOS PARIS SG 29 11,60
34 MANDI LILLE 34 10,61
35 (+18) CAMARA Mah. RENNES 35 10,46
36 ZAKARIA MONACO 34 10,64
37 BARCO STRASBOURG 31 11,13
38 MOREIRA A. LYON 25 12,27
39 GODO STRASBOURG 30 11,14
40 SULC LYON 26 11,99
41 RONGIER RENNES 33 10,60
42 PERRAUD LILLE 34 10,32
43 SAMBA B. RENNES 34 10,35
44 BARCOLA B. PARIS SG 27 11,69
45 SANGARE LENS 26 11,82
46 AL-TAMARI RENNES 28 11,31
47 ENCISO STRASBOURG 32 10,53
48 MAITLAND-NILES LYON 34 10,14
49 CLAUSS NICE 39 9,42
50 KOUASSI A. LORIENT 31 10,57
51 CRESSWELL TOULOUSE / RENNES 32 10,41
52 NGOY LILLE 36 9,83
53 MEUNIER LILLE 26 11,38
54 KEHRER MONACO 34 9,98
55 AJORQUE BREST 32 10,37
56 WEAH T. MARSEILLE 35 9,82
57 EMERSON PALMIERI MARSEILLE 33 10,09
58 CASSERES TOULOUSE 33 10,17
59 MOREIRA D. STRASBOURG 28 10,90
60 DOUKOURE Is. STRASBOURG 36 9,97
61 TEZE MONACO 34 9,89
62 CADIOU LORIENT 28 10,91
63 PANICHELLI STRASBOURG 27 11,14
64 DOUE G. STRASBOURG 32 10,17
65 GBOHO Y. TOULOUSE 30 10,46
66 EDOUARD LENS 23 11,93
67 RULLI MARSEILLE 33 9,94
68 (-29) AUBAMEYANG MARSEILLE 27 11,06
69 EL MOURABET STRASBOURG 34 9,75
70 ZABARNYI PARIS SG 28 10,42
71 TALBI LORIENT 31 10,20
72 ABNER VINICIUS LYON 34 9,66
73 MVOGO LORIENT 34 9,68
74 MAYULU PARIS SG 24 11,35
75 MBOW PARIS FC 30 10,12
76 GOLOVINE MONACO 28 10,55
77 FERNANDEZ-PARDO LILLE 29 10,26
78 TESSMANN LYON 28 10,37
79 BOUADDI LILLE 30 10,01
80 HERNANDEZ L. PARIS SG 23 11,42
81 RESTES TOULOUSE 32 9,80
82 NANASI STRASBOURG 23 11,51
83 NICOLAISEN TOULOUSE 32 9,66
84 PAGIS LORIENT / PARIS FC 23 11,24
85 BENTALEB LILLE 26 10,75
86 SINAYOKO AUXERRE 26 10,63
87 BAIDOO LENS 19 12,21
88 TRAPP PARIS FC 26 10,55
89 CHOTARD BREST 33 9,39
90 OPPONG NICE / TOULOUSE 33 9,33
91 CAMARA Ad. PARIS FC 28 10,15
92 COULIBALY M. MONACO 25 10,66
93 CORREIA F. LILLE 28 10,09
94 DIOUF Y. NICE 35 8,99
95 ABDULHAMID LENS 20 11,78
96 SAID W. LENS 20 11,73
97 MAGNETTI BREST 29 9,76
98 DANOIS AUXERRE 32 9,23
99 BRASSIER RENNES 25 10,47
100 MENDY An. NICE 32 9,27
101 MAC KENZIE TOULOUSE 31 9,37
102 KEBBAL PARIS FC 24 10,58
103 OUATTARA A. STRASBOURG 26 10,20
104 MERLIN RENNES 28 9,74
105 OMOBAMIDELE STRASBOURG 29 9,63
106 LEFORT ANGERS 36 8,63
107 DONNUM TOULOUSE 26 10,22
108 HOGSBERG STRASBOURG 31 9,28
109 PAVARD MARSEILLE 27 9,97
110 SOUMARE I. LE HAVRE / RENNES 31 9,23
111 HRADECKY MONACO 23 10,68
112 ABLINE NANTES / MONACO 28 9,61
113 LEES-MELOU PARIS FC 22 10,79
114 BALERDI MARSEILLE 26 9,96
115 CHILWELL STRASBOURG 27 9,70
116 DEL CASTILLO BREST 26 9,78
117 LEE PARIS SG 18 11,82
118 NDIAYE R. LE HAVRE 29 9,39
119 CAMARA Ou. ANGERS 30 9,12
120 NAMASO AUXERRE 28 9,41
121 GOUIRI MARSEILLE 20 11,24
122 SEKO LE HAVRE 30 9,12
123 RUIZ F. PARIS SG 21 10,96
124 DIOP S. NICE 29 9,22
125 LE BRIS T. LORIENT 25 9,95
126 BARD NICE 35 8,42
127 CHARDONNET BREST 25 9,84
128 AVOM EBONG LORIENT 25 9,85
129 MAKENGO LORIENT 25 9,75
130 LLORIS G. LE HAVRE / BREST 26 9,67
131 LOPES A. NANTES / ANGERS 32 8,58
132 GIROUD LILLE 26 9,56
133 ABERGEL LORIENT 22 10,39
134 KOFFI H. ANGERS 25 9,76
135 EMBOLO RENNES 21 10,53
136 SBAI ANGERS 26 9,42
137 (+8) AGUILAR LENS 19 11,12
138 MUKAU LILLE 25 9,61
139 LALA BREST 31 8,65
140 DIOMANDE S. AUXERRE 26 9,41
141 LOPEZ M. PARIS FC 22 10,13
142 KOHN MONACO 25 9,42
143 SIDIBE D. TOULOUSE 23 9,87
144 TAGLIAFICO LYON 21 10,21
145 AGUERD MARSEILLE 23 9,77
146 COPPOLA PARIS FC 19 10,71
147 CHO NICE 24 9,45
148 MEITE B. LORIENT 23 9,82
149 DOUMBIA K. BREST 19 10,75
150 DIAW M. LE HAVRE 25 9,33
151 CHEVALIER PARIS SG 18 10,84
152 ENDRICK LYON 17 10,99
153 BERALDO PARIS SG 18 10,66
154 SY L. AUXERRE 23 9,62
155 HEIN METZ / NICE 29 8,51
156 KLUIVERT LYON 19 10,31
157 BELKEBLA ANGERS 28 8,57
158 HIDALGO TOULOUSE 18 10,54
159 BAH J. NICE 27 8,65
160 SANSON M. NICE 28 8,44
161 COUDERT BREST 23 9,37
162 CAIO HENRIQUE MONACO 24 9,10
163 DIENG B. LORIENT 15 11,55
164 BLAS RENNES 20 10,12
165 LEON AUXERRE 25 8,96
166 BULATOVIC LENS 14 11,98
167 WAHI NICE 17 10,71
168 ROUAULT RENNES 20 9,86
169 SIMA LENS 16 11,01
170 MENSAH AUXERRE 22 9,30
171 VANHOUTTE NICE 25 8,65
172 SANE S. METZ / MONACO 28 8,29
173 OTAVIO PARIS FC 21 9,50
174 EBONOG LE HAVRE 24 8,95
175 AIT-BOUDLAL RENNES 19 9,96
176 TIAGO SANTOS LILLE 20 9,64
177 BELKHDIM ANGERS 24 8,79
178 EMERSONN TOULOUSE 20 9,52
179 OWUSU E. AUXERRE 21 9,38
180 SANGUI PARIS FC 19 9,67
181 VANDERSON MONACO 18 10,13
182 ARCUS ANGERS 22 9,06
183 MEDINA MARSEILLE 20 9,58
184 RAMOS G. PARIS SG 16 10,83
185 SANGANTE A. LE HAVRE 22 9,02
186 MBEMBA C. LILLE 16 9,91
187 MERAH LYON 16 10,56
188 MATONDO AUXERRE / PARIS FC 18 9,92
189 SIMON M. PARIS FC 19 9,67
190 AMO-AMEYAW STRASBOURG 18 9,76
191 ZOUAOUI Y. LE HAVRE 22 8,84
192 LOUCHET T. NICE 22 8,80
193 FRANKOWSKI RENNES 15 10,54
194 EKOMIE ANGERS 23 8,55
195 NEGO LE HAVRE 23 8,54
196 METHALIE TOULOUSE 19 9,40
197 IKONE J. PARIS FC 15 10,52
198 O’RILEY MARSEILLE 12 11,70
199 SAMATTA LE HAVRE 18 9,55
200 RAOLISOA ANGERS 20 8,93
201 KARIM LORIENT / TROYES 17 9,73
202 GUINDO BREST 19 9,27
203 MOUTON L. ANGERS 20 8,95
204 COZZA NANTES 23 8,29
205 ABDELMONEM NICE 22 8,45
206 DIAZ J. BREST / TROYES 18 9,35
207 VAN DEN BOOMEN ANGERS 19 9,12
208 MURILLO MARSEILLE 12 11,23
209 TSITAICHVILI METZ 25 7,76
210 LABEAU LASCARY BREST / AUXERRE 17 9,41
211 TRAORE H. PARIS FC 15 10,19
212 YONGWA LORIENT 16 9,76
213 DIOP P.D. TOULOUSE 16 9,73
214 GOMES Ang. MARSEILLE 13 10,82
215 MUNETSI PARIS FC 12 11,13
216 SALISU MONACO 17 9,33
217 AKPA AUXERRE 23 7,90
218 VERMEEREN MARSEILLE 13 10,48
219 ABDELLI ANGERS / MARSEILLE 17 9,20
220 NAGIDA RENNES 13 10,56
221 ADJEI LORIENT 17 9,05
222 BOUDACHE NICE / LYON 13 10,58
223 LEPENANT NANTES 21 8,29
224 KOUAO METZ 21 8,13
225 BIERETH MONACO 14 9,87
226 FAES MONACO 15 9,79
227 FATI A. MONACO 14 9,82
228 DESCAMPS LYON 11 11,17
229 SZYMANSKI S. RENNES 13 10,36
230 AWAZIEM NANTES 20 8,25
231 DIER MONACO 14 9,95
232 JACQUET J. RENNES 16 9,26
233 FISCHER J. METZ 21 7,93
234 BOUDAOUI NICE 17 8,84
235 COLIN M. METZ 19 8,33
236 GBAMIN METZ 22 7,66
237 CHERGUI S. PARIS FC 11 10,96
238 KOLEOSHO PARIS FC 11 10,69
239 MBAYE I. PARIS SG 10 11,12
240 DEMINGUET METZ 20 7,93
241 DIALLO H. METZ / LE MANS 21 7,89
242 KARABEC LYON 14 9,66
243 LOCKO BREST 15 9,11
244 VOSSAH TOULOUSE 15 9,35
245 SILVA I. LORIENT 13 10,03
246 OUATTARA K. MONACO 13 9,71
247 YASSINE STRASBOURG 14 9,56
248 MBOUP BREST 15 9,13
249 OKOH AUXERRE 11 10,56
250 DE LANGE MARSEILLE 13 9,77
251 ABDUL SAMED NICE 16 8,92
252 NARTEY LYON 12 10,26
253 MARA AUXERRE / STRASBOURG 13 9,69
254 ADINGRA MONACO 11 10,70
255 VERDONK LILLE 13 9,60
256 TIMBER MARSEILLE 13 9,63
257 TABIBOU NANTES 15 9,04
258 MWANGA NANTES / STRASBOURG / LE HAVRE 19 7,92
259 MBAPPE E. LILLE 12 10,05
260 PETER ANGERS 15 8,70
261 DUPE NICE 14 9,07
262 DIATTA K. MONACO 13 9,32
263 MAWISSA MONACO 12 9,63
264 COULIBALY S. STRASBOURG / BREST 15 8,68
265 CARLOS K. NICE 14 8,92
266 BOUFAL LE HAVRE 11 10,17
267 SATRIANO LYON 12 9,55
268 SEIDU RENNES / NICE 14 8,73
269 SOUMANO S. LORIENT 10 10,54
270 DINA EBIMBE BREST 12 9,38
271 EL-ARABI NANTES 11 9,75
272 DOUCOURE F. LE HAVRE 11 9,71
273 GEUBBELS PARIS FC 11 9,85
274 YEGBE METZ 19 7,47
275 AMIAN NANTES 19 7,51
276 FAYE Ab. LORIENT 13 8,96
277 KECHTA LE HAVRE 11 9,64
278 NKAMBADIO PARIS FC 11 9,73
279 OPPEGARD AUXERRE 15 8,39
280 SARR Mam. STRASBOURG 11 9,93
281 AHAMADA N. AUXERRE 11 9,72
282 GOURNA LE HAVRE 14 8,45
283 SENAYA AUXERRE 16 7,93
284 DE SMET PARIS FC 12 8,89
285 MACHADO D. LENS / NANTES 12 8,98
286 HATEBOER LYON 10 9,55
287 DE CARVALHO LYON 11 9,44
288 KRASSO PARIS FC 11 9,26
289 KOUMBASSA TOULOUSE 11 9,03
290 TOURE Al. METZ 17 7,41
291 TOUSART BREST 12 8,56
292 LEROUX NANTES 13 8,43
293 KAMANZI TOULOUSE 11 9,13
294 EGAN-RILEY MARSEILLE 12 8,25
295 CASIMIR AUXERRE 14 7,74
296 KABA NANTES 10 9,10
297 TATI NANTES 15 7,38
298 DANTE NICE 12 8,16
299 YOUSUF NANTES 11 8,46
300 GOUVEIA NICE 11 8,53
301 TRAORE Bo. METZ 13 6,88