Re: Les immanquables statistiques 2025-2026
Publié : 31 mai 2026, 21:40
par la buse
Le très attendu classement des joueurs 2025-2026:
cl. JOUEURS CLUBS M moy.
1 (+2) ZAIRE-EMERY PARIS SG 43 12,10
2 VITINHA PARIS SG 42 12,22
3 (-2) GREENWOOD MARSEILLE 38 12,69
4 (+7) UDOL LENS 39 12,03
5 (+15) PENDERS STRASBOURG 51 10,22
6 (+10) SARR Mal. LENS 39 11,66
7 (+2) KVARATSKHELIA PARIS SG 30 13,17
8 (-1) PACHO PARIS SG 39 11,47
9 (-1) NIAKHATE LYON 41 10,94
10 (+1) THOMASSON LENS 33 12,09
11 (-19) THAUVIN LENS 29 12,98
12 (+14) RISSER LENS 38 11,29
13 (+9) MORTON LYON 38 11,26
14 (-8) BARCO STRASBOURG 37 11,27
15 (-9) BARCOLA B. PARIS SG 31 12,17
16 (+24) OZER LILLE 44 10,12
17 (+10) BALOGUN MONACO 35 11,38
18 (-5) HOLJBERG MARSEILLE 39 10,67
19 (-1) AKLIOUCHE MONACO 37 10,92
20 (-15) NUNO MENDES PARIS SG 30 12,19
21 TOLISSO LYON 33 11,62
22 NEVES PARIS SG 28 12,65
23 MATA LYON 42 10,21
24 ANDRE B. LILLE 35 11,26
25 LEPAUL ANGERS / RENNES 31 11,79
26 DEMBELE O. PARIS SG 22 14,01
27 HAKIMI PARIS SG 28 12,18
28 PANICHELLI STRASBOURG 32 11,37
29 PAIXAO MARSEILLE 29 11,89
30 SANGARE LENS 29 11,89
31 DOUE D. PARIS SG 25 12,82
32 HARALDSSON LILLE 37 10,52
33 MANDI LILLE 36 10,57
34 GODO STRASBOURG 31 11,40
35 RULLI MARSEILLE 38 10,21
36 MOREIRA D. STRASBOURG 32 11,05
37 GREIF LYON 35 10,57
38 MOREIRA A. LYON 26 12,32
39 (+11) AUBAMEYANG MARSEILLE 30 11,33
40 PERRAUD LILLE 33 10,81
41 MAITLAND-NILES LYON 36 10,28
42 GANIOU LENS 28 11,64
43 SAFONOV PARIS SG 26 12,05
44 DOUKOURE Is. STRASBOURG 39 10,05
45 MEUNIER LILLE 28 11,62
46 KEHRER MONACO 37 10,16
47 TEZE MONACO 37 10,10
48 ZABARNYI PARIS SG 31 10,93
49 GBOHO Y. TOULOUSE 33 10,64
50 FERNANDEZ-PARDO LILLE 34 10,44
51 RONGIER RENNES 33 10,63
52 SAMBA B. RENNES 34 10,37
53 (-5) CAMARA Mah. RENNES 32 10,65
54 SULC LYON 25 12,04
55 WEAH T. MARSEILLE 33 10,44
56 ENCISO STRASBOURG 32 10,58
57 EL MOURABET STRASBOURG 35 10,04
58 MARQUINHOS PARIS SG 27 11,52
59 BOUADDI LILLE 34 10,10
60 AJORQUE BREST 32 10,49
61 DOUE G. STRASBOURG 31 10,55
62 NGOY LILLE 35 10,00
63 AL-TAMARI RENNES 27 11,35
64 CLAUSS NICE 40 9,24
65 SINAYOKO AUXERRE 30 10,66
66 CRESSWELL TOULOUSE 31 10,51
67 MBOW PARIS FC 33 10,10
68 SAID W. LENS 24 11,89
69 CORREIA F. LILLE 31 10,37
70 KOUASSI A. LORIENT 30 10,51
71 ZAKARIA MONACO 31 10,33
72 OUATTARA A. STRASBOURG 31 10,40
73 MAYULU PARIS SG 25 11,51
74 TESSMANN LYON 28 10,82
75 EMERSON PALMIERI MARSEILLE 30 10,48
76 BAIDOO LENS 23 11,90
77 CAMARA L. MONACO 27 10,99
78 DONNUM TOULOUSE 31 10,28
79 OPPONG NICE 38 9,15
80 EDOUARD LENS 22 11,98
81 RESTES TOULOUSE 33 9,81
82 HERNANDEZ L. PARIS SG 23 11,64
83 PAVARD MARSEILLE 29 10,31
84 MERLIN RENNES 31 9,93
85 CASSERES TOULOUSE 32 9,82
86 TALBI LORIENT 31 9,90
87 SOUMARE I. LE HAVRE 34 9,44
88 BALERDI MARSEILLE 31 9,85
89 MENDY An. NICE 36 9,12
90 CHEVALIER PARIS SG 24 11,10
91 NICOLAISEN TOULOUSE 32 9,65
92 HOGSBERG STRASBOURG 33 9,47
93 KOFFI H. ANGERS 30 9,96
94 DIOUF Y. NICE 38 8,78
95 MVOGO LORIENT 31 9,69
96 CADIOU LORIENT 23 11,13
97 ABNER VINICIUS LYON 31 9,67
98 DANOIS AUXERRE 32 9,48
99 BARD NICE 41 8,38
100 BRASSIER RENNES 26 10,42
101 DEL CASTILLO BREST 29 9,88
102 ABDULHAMID LENS 21 11,70
103 MAC KENZIE TOULOUSE 31 9,53
104 LEE PARIS SG 20 11,77
105 KEBBAL PARIS FC 25 10,57
106 OMOBAMIDELE STRASBOURG 29 9,80
107 CHOTARD BREST 31 9,40
108 CHILWELL STRASBOURG 29 9,77
109 LEFORT ANGERS 36 8,69
110 MAGNETTI BREST 29 9,62
111 CHARDONNET BREST 29 9,64
112 ABERGEL LORIENT 27 9,97
113 NDIAYE R. LE HAVRE 29 9,60
114 DIOP S. NICE 30 9,45
115 ABLINE NANTES 29 9,50
116 NANASI STRASBOURG 20 11,54
117 AVOM EBONG LORIENT 26 10,07
118 KOHN MONACO 28 9,63
119 PAGIS LORIENT 21 11,25
120 RUIZ F. PARIS SG 21 11,08
121 SIDIBE D. TOULOUSE 26 9,99
122 BERALDO PARIS SG 20 11,30
123 DIAW M. LE HAVRE 30 9,28
124 CAMARA Ou. ANGERS 30 9,16
125 GOLOVINE MONACO 25 10,07
126 BENTALEB LILLE 23 10,49
127 EMBOLO RENNES 22 10,58
128 BELKEBLA ANGERS 33 8,75
129 CAMARA Ad. PARIS FC 25 9,87
130 LLORIS G. LE HAVRE 27 9,56
131 TAGLIAFICO LYON 22 10,56
132 LE BRIS T. LORIENT 23 10,27
133 GIROUD LILLE 27 9,54
134 AGUERD MARSEILLE 21 10,72
135 SEKO LE HAVRE 29 9,14
136 CAIO HENRIQUE MONACO 28 9,27
137 NAMASO AUXERRE 27 9,38
138 COULIBALY M. MONACO 23 10,31
139 BAH J. NICE 35 8,25
140 LALA BREST 31 8,73
141 TRAPP PARIS FC 22 10,42
142 LEES-MELOU BREST / PARIS FC 22 10,49
143 GOUIRI MARSEILLE 18 11,50
144 LOPES A. NANTES 32 8,55
145 (-35) AGUILAR LENS 19 11,02
146 LEON AUXERRE 27 9,29
147 RAMOS G. PARIS SG 20 10,88
148 MENSAH AUXERRE 27 9,29
149 DIOMANDE S. AUXERRE 24 9,82
150 MEITE B. LORIENT 25 9,58
151 COUDERT BREST 25 9,40
152 OWUSU E. AUXERRE 26 9,32
153 CHO NICE 24 9,58
154 MUKAU LILLE 25 9,47
155 VANHOUTTE NICE 28 8,75
156 SANGANTE A. LE HAVRE 26 9,01
157 SANSON M. NICE 30 8,43
158 HIDALGO TOULOUSE 17 11,09
159 ENDRICK LYON 17 11,05
160 HEIN METZ 28 8,66
161 MURILLO MARSEILLE 16 11,39
162 ROUAULT RENNES 22 9,79
163 BLAS RENNES 20 10,35
164 LOUCHET T. NICE 28 8,73
165 LOPEZ M. PARIS FC 23 9,60
166 DOUMBIA K. BREST 19 10,59
167 SIMON M. PARIS FC 21 9,88
168 MAKENGO LORIENT 22 9,73
169 EKOMIE ANGERS 26 8,94
170 DIENG B. LORIENT 15 11,60
171 O’RILEY MARSEILLE 14 11,93
172 METHALIE TOULOUSE 23 9,43
173 MERAH LYON 18 10,59
174 MEDINA MARSEILLE 21 9,67
175 SANGUI PARIS FC 23 9,39
176 NEGO LE HAVRE 27 8,59
177 EMERSONN TOULOUSE 21 9,74
178 RAOLISOA ANGERS 23 9,17
179 ZOUAOUI Y. LE HAVRE 25 8,76
180 OTAVIO PARIS FC 22 9,41
181 HRADECKY MONACO 19 10,09
182 BELKHDIM ANGERS 24 8,94
183 MBEMBA C. LILLE 19 10,15
184 COZZA NANTES 28 8,25
185 ARCUS ANGERS 24 8,93
186 AMO-AMEYAW STRASBOURG 20 9,71
187 SBAI ANGERS 22 9,29
188 SARR Mam. STRASBOURG 18 10,33
189 LEPENANT NANTES 26 8,52
190 JACQUET J. RENNES 21 9,44
191 KLUIVERT LYON 16 10,73
192 (-12) MOUTON L. ANGERS 22 9,01
193 BOUDAOUI NICE 23 8,86
194 KARABEC LYON 17 10,18
195 SY L. AUXERRE 18 9,93
196 AWAZIEM NANTES 25 8,38
197 TSITAICHVILI METZ 28 7,86
198 WAHI NICE 14 11,04
199 AIT-BOUDLAL RENNES 17 10,27
200 KOUAO METZ 26 8,11
201 GOMES Ang. MARSEILLE 12 11,90
202 DIAZ J. BREST 19 9,64
203 BULATOVIC LENS 11 12,52
204 FATI A. MONACO 15 10,60
205 GBAMIN METZ 27 7,76
206 IKONE J. PARIS FC 15 10,63
207 MATONDO AUXERRE / PARIS FC 17 9,93
208 KARIM LORIENT 17 9,68
209 FISCHER J. METZ 26 7,87
210 GUINDO BREST 19 9,31
211 EBONOG LE HAVRE 20 9,04
212 BIERETH MONACO 16 9,93
213 SALISU MONACO 18 9,47
214 MINAMINO MONACO 14 10,60
215 DESCAMPS LYON 13 11,04
216 YONGWA LORIENT 17 9,74
217 COPPOLA PARIS FC 14 10,55
218 VERMEEREN MARSEILLE 14 10,61
219 MBAYE I. PARIS SG 12 11,14
220 MWANGA STRASBOURG / NANTES 20 8,83
221 SAMATTA LE HAVRE 17 9,54
222 DIOP P.D. TOULOUSE 16 9,77
223 NADIR MARSEILLE 10 12,22
224 MUNETSI PARIS FC 12 11,19
225 FOFANA R. LENS 11 11,46
226 FRANKOWSKI RENNES 13 10,46
227 LABEAU LASCARY BREST 15 9,91
228 SILVA I. LORIENT 16 9,58
229 AMIAN NANTES 24 7,76
230 OUATTARA K. MONACO 15 9,69
231 FAES MONACO 15 9,84
232 SIMA LENS 11 11,15
233 AKPA AUXERRE 22 8,07
234 SATRIANO LYON 14 9,98
235 DEMINGUET METZ 22 7,98
236 DOUCOURE F. LE HAVRE 14 10,16
237 SENAYA AUXERRE 21 8,20
238 NKAMBADIO PARIS FC 15 9,56
239 COLIN M. METZ 20 8,24
240 CARLOS K. NICE 17 8,81
241 VANDERSON MONACO 14 9,67
242 ABDUL SAMED NICE 17 8,89
243 CHERIF ANGERS 13 10,20
244 GEUBBELS PARIS FC 13 9,97
245 MAGRI TOULOUSE 13 9,96
246 SOUMANO S. LORIENT 12 10,26
247 DIATTA K. MONACO 14 9,72
248 KECHTA LE HAVRE 15 9,24
249 MARA AUXERRE 14 9,82
250 GORY PARIS FC 11 10,66
251 ABDI NICE 19 8,34
252 MAWISSA MONACO 15 9,22
253 VOSSAH TOULOUSE 14 9,75
254 SEIDU RENNES 15 9,14
255 TABIBOU NANTES 15 9,15
256 TIAGO SANTOS LILLE 15 9,16
257 DIALLO H. METZ 21 7,71
258 ABDELLI ANGERS / MARSEILLE 13 9,96
259 OKOH AUXERRE 11 10,62
260 ADINGRA MONACO 11 10,75
261 TOSIN LORIENT 13 9,80
262 TRAORE H. PARIS FC 13 9,85
263 YEGBE METZ 22 7,48
264 VERDONK LILLE 14 9,26
265 MACHADO D. LENS / NANTES 14 9,15
266 DE SMET PARIS FC 14 9,25
267 PETER ANGERS 16 8,56
268 EMEGHA STRASBOURG 10 10,92
269 FAYE A. LORIENT 17 8,51
270 (-20) KRASSO PARIS FC 13 9,75
271 CHERGUI S. PARIS FC 13 9,66
272 TIMBER MARSEILLE 12 9,79
273 TATI NANTES 20 7,78
274 EL-ARABI NANTES 12 9,94
275 DUPE NICE 14 9,12
276 LOCKO BREST 15 8,74
277 SANE S. METZ 23 6,97
278 COULIBALY S. STRASBOURG / BREST 15 8,72
279 LEROUX NANTES 16 8,44
280 DINA EBIMBE BREST 13 9,38
281 CISSE D. RENNES 11 10,19
282 BOUFAL LE HAVRE 11 10,22
283 BAMBA Al. MONACO 11 9,84
284 KAMANZI TOULOUSE 12 9,34
285 TOURE Al. METZ 19 7,54
286 NAGIDA RENNES 10 10,33
287 ADJEI LORIENT 13 9,03
288 DANTE NICE 14 8,41
289 CASIMIR AUXERRE 17 7,71
290 GOURNA LE HAVRE 14 8,49
291 VAN DEN BOOMEN ANGERS 14 8,60
292 OPPEGARD AUXERRE 15 8,23
293 HATEBOER RENNES / LYON 11 9,59
294 DE CARVALHO LYON 10 9,73
295 MBOUP BREST 12 8,81
296 MARCHETTI PARIS FC 11 9,31
297 BOGA NICE 10 9,26
298 TRAORE Bo. METZ 17 7,28
299 SAUER TOULOUSE 11 9,00
300 MOHAMED M. NANTES 13 8,04
301 GOUVEIA NICE 11 8,55
302 KABA NANTES 10 9,15
303 DIER MONACO 12 8,44
304 HANIN ANGERS 11 8,54
305 YOUSUF NANTES 11 8,50
306 STAMBOULI METZ 12 7,98
307 TOUSART BREST 11 8,40
308 JANSSON NICE 12 7,50
309 SIERRALTA AUXERRE 11 8,12
310 SABALY METZ 11 7,85