Re: Les immanquables statistiques 2025-2026
Publié : 30 déc. 2025, 18:48
par la buse
Le très attendu classement 2025 des joueurs:
cl. JOUEURS CLUBS M moy.
1 VITINHA PARIS SG 44 12,94
2 (+3) BARCOLA B. PARIS SG 36 13,41
3 (+6) GREENWOOD MARSEILLE 37 13,10
4 (-1) DOUE D. PARIS SG 29 14,61
5 (-1) DEMBELE O. PARIS SG 26 15,18
6 (+1) PACHO PARIS SG 40 12,17
7 (-5) HAKIMI PARIS SG 35 12,90
8 (-2) NUNO MENDES PARIS SG 36 12,52
9 (-1) RUIZ F. PARIS SG 36 12,51
10 NEVES PARIS SG 33 13,09
11 (+1) TOLISSO LYON 39 11,98
12 (+3) NIAKHATE LYON 46 10,64
13 (+7) KVARATSKHELIA PARIS SG 32 12,61
14 (-3) CHEVALIER LILLE / PARIS SG 42 10,95
15 (-2) ANDRE B. LILLE 39 11,31
16 (-2) AKLIOUCHE MONACO 38 11,43
17 (-1) HOLJBERG MARSEILLE 34 11,76
18 (+3) HARALDSSON LILLE 37 11,30
19 (+3) ZAIRE-EMERY PARIS SG 34 11,57
20 (-3) RULLI MARSEILLE 38 10,92
21 MATA LYON 39 10,47
22 MEUNIER LILLE 36 10,87
23 MARQUINHOS PARIS SG 29 12,13
24 BARCO STRASBOURG 31 11,55
25 LEPAUL ANGERS / RENNES 31 11,24
26 AJORQUE BREST 34 10,72
27 CRESSWELL TOULOUSE 35 10,57
28 MINAMINO MONACO 32 11,01
29 EMEGHA STRASBOURG 24 12,59
30 MOREIRA D. STRASBOURG 32 10,83
31 (+8) CAMARA Mah. BREST / RENNES 33 10,58
32 KEHRER MONACO 34 10,49
33 SARR Mam. STRASBOURG 33 10,56
34 BARD NICE 41 9,48
35 MURILLO MARSEILLE 27 11,60
36 THOMASSON LENS 30 10,96
37 RAMOS G. PARIS SG 27 12,21
38 BIERETH MONACO 25 12,02
39 DONNARUMA PARIS SG 23 12,36
40 TAGLIAFICO LYON 29 10,98
41 DOUKOURE Is. STRASBOURG 35 10,03
42 BERALDO PARIS SG 26 11,60
43 MAITLAND-NILES LYON 36 9,98
44 CLAUSS NICE 35 10,02
45 BALERDI MARSEILLE 29 10,99
46 MAYULU PARIS SG 23 12,31
47 ABLINE NANTES 34 10,16
48 DIOUF Y. REIMS / NICE 48 8,47
49 DOUE G. STRASBOURG 32 10,37
50 SAMBA B. RENNES 34 9,93
51 LEMARECHAL STRASBOURG 27 11,15
52 DONNUM TOULOUSE 33 9,96
53 ZAKARIA MONACO 26 11,13
54 CAIO HENRIQUE MONACO 32 10,11
55 HERNANDEZ L. PARIS SG 25 11,51
56 CASSERES TOULOUSE 34 9,86
57 EMBOLO MONACO / RENNES 26 11,02
58 RONGIER MARSEILLE / RENNES 28 10,58
59 BOUDAOUI NICE 30 10,27
60 TESSMANN LYON 29 10,41
61 SARR Mal. LENS 29 10,34
62 LEFORT ANGERS 38 9,10
63 LALA BREST 37 9,15
64 RABIOT MARSEILLE 21 12,16
65 LEE PARIS SG 23 11,46
66 CHERKI LYON 22 11,62
67 ALEXSANDRO LILLE 26 10,64
68 GBOHO Y. TOULOUSE 28 10,34
69 PERRI LYON 25 10,75
70 SOUMARE I. LE HAVRE 31 9,67
71 BOUADDI LILLE 25 10,69
72 ABDELLI ANGERS 29 9,82
73 SINAYOKO AUXERRE 28 10,03
74 CAMARA L. MONACO 25 10,68
75 SIMON M. NANTES / PARIS FC 28 9,96
76 MAGNETTI BREST 31 9,46
77 LOPES A. NANTES 33 9,14
78 LEON AUXERRE 30 9,47
79 CHARDONNET BREST 33 9,12
80 MAC KENZIE TOULOUSE 31 9,28
81 AL-TAMARI MONTPELLIER / RENNES 22 11,04
82 SANTOS A. STRASBOURG 19 11,87
83 (+94) AUBAMEYANG MARSEILLE 16 12,84
84 GOUIRI RENNES / MARSEILLE 19 11,91
85 RESTES TOULOUSE 31 9,14
86 (+46) AGUILAR LENS 23 10,75
87 MANDI LILLE 26 9,97
88 GRADIT LENS 24 10,44
89 LEES-MELOU BREST / PARIS FC 27 9,80
90 LLORIS G. LE HAVRE 31 9,22
91 FOFANA Mal. LYON 21 11,18
92 JACQUET J. RENNES 25 10,11
93 DIAKITE B. LILLE 22 10,91
94 BELKEBLA ANGERS 26 10,04
95 DIOP S. NICE 25 10,15
96 BELKHDIM ANGERS 27 9,70
97 PETROVIC STRASBOURG 19 11,48
98 MAGRI TOULOUSE 27 9,55
99 MIKAUTADZE LYON 18 11,73
100 BRASSIER MARSEILLE / RENNES 26 9,65
101 OZER LILLE 20 10,98
102 PENDERS STRASBOURG 23 10,13
103 KOHN MONACO 24 9,95
104 MERLIN MARSEILLE / RENNES 24 9,95
105 GUESSAND NICE 15 12,52
106 EMERSON MARSEILLE 17 11,97
107 PAIXAO MARSEILLE 15 12,70
108 VANDERSON MONACO 25 9,84
109 NANASI STRASBOURG 20 11,01
110 MORTON LYON 18 11,46
111 DOUMBIA K. BREST 21 10,59
112 LABORDE NICE 17 11,78
113 SIDIBE D. TOULOUSE 23 10,10
114 CHO NICE 22 10,43
115 UDOL LENS 16 12,04
116 DAVID J. LILLE 20 10,68
117 DEL CASTILLO BREST 21 10,38
118 RISSER LENS 16 11,95
119 MWANGA LE HAVRE / STRASBOURG / NANTES 27 9,16
120 SAHRAOUI O. LILLE 18 11,23
121 MENDY An. NICE 28 8,92
122 NEGO LE HAVRE 33 8,23
123 FERNANDEZ-PARDO LILLE 20 10,62
124 PAVARD MARSEILLE 16 11,76
125 SAID W. LENS 18 11,16
126 AMIAN NANTES 32 8,36
127 PERRIN G. AUXERRE 18 10,99
128 BAKWA STRASBOURG 15 12,23
129 BAIDOO LENS 16 11,91
130 SALISU MONACO 24 9,58
131 MUKAU LILLE 21 10,15
132 TEZE MONACO 21 10,24
133 MENSAH AUXERRE 28 8,75
134 CISSE D. RENNES 20 10,49
135 RAOLISOA ANGERS 24 9,43
136 BULKA NICE 19 10,63
137 HANIN ANGERS 24 9,38
138 THAUVIN LENS 13 12,70
139 PANICHELLI STRASBOURG 18 10,80
140 BALOGUN MONACO 16 11,45
141 BLAS RENNES 21 9,99
142 AKPA AUXERRE 29 8,55
143 SULC LYON 14 12,37
144 TOURE Abd. LE HAVRE 21 10,00
145 PERRAUD LILLE 15 11,88
146 KOFFI H. LENS / ANGERS 20 10,14
147 SANGARE LENS 14 12,23
148 OUATTARA A. STRASBOURG 18 10,60
149 MAWISSA MONACO 21 9,83
150 ZABARNYI PARIS SG 15 11,42
151 CORREIA LILLE 16 11,27
152 AGUERD MARSEILLE 15 11,68
153 MEDINA LENS / MARSEILLE 18 10,59
154 ROUAULT RENNES 21 9,64
155 NDAYISHIMIYE NICE 16 11,05
156 WEAH T. MARSEILLE 14 11,98
157 KALIMUENDO RENNES 16 11,00
158 ARCUS ANGERS 25 8,94
159 ABNER VINICIUS LYON 21 9,66
160 EL-AYNAOUI LENS 14 11,61
161 OMOBAMIDELE STRASBOURG 18 10,25
162 LACAZETTE LYON 15 11,38
163 CAMARA Ou. ANGERS 18 10,36
164 CASIMIR LE HAVRE / AUXERRE 24 8,77
165 GREIF LYON 16 10,76
166 SAFONOV PARIS SG 12 12,40
167 TRUFFERT RENNES 20 9,63
168 DANTE NICE 17 10,30
169 ALMADA LYON 14 11,59
170 LUIS HENRIQUE MARSEILLE 17 10,23
171 BIZOT BREST 21 9,30
172 OWUSU E. AUXERRE 22 8,99
173 KECHTA LE HAVRE 22 9,03
174 CHOTARD MONTPELLIER / BREST 27 8,10
175 DANOIS AUXERRE 21 9,17
176 LEPENANT NANTES 23 8,73
177 MACHADO D. LENS / NANTES 19 9,65
178 SANGANTE A. LE HAVRE 23 8,65
179 GOMES Ang. LILLE / MARSEILLE 13 11,25
180 FRANKOWSKI LENS / RENNES 14 11,09
181 O’RILEY MARSEILLE 12 11,77
182 MAJECKI MONACO / BREST 22 8,87
183 NAKARUMA REIMS 23 8,59
184 JUBAL AUXERRE 17 9,98
185 BAH LENS / NICE 25 8,21
186 ABDI NICE 19 9,34
187 EKOMIE ANGERS 19 9,44
188 COZZA NANTES 24 8,33
189 LEROUX NANTES 19 9,27
190 ASSIGNON RENNES 18 9,64
191 DIARRA H. STRASBOURG 14 10,85
192 BALDE M. BREST 18 9,52
193 AKIEME REIMS 22 8,59
194 PEREIRA LAGE BREST 16 9,93
195 KOUASSI A. LORIENT 15 10,22
196 MBAYE I. PARIS SG 12 11,56
197 EL MOURABET STRASBOURG 15 10,23
198 FOFANA S. RENNES 18 9,38
199 KEBBAL PARIS FC 15 10,02
200 ATANGANA REIMS 23 8,10
201 HOGSBERG STRASBOURG 16 9,70
202 RYAN LENS 14 10,40
203 NDIAYE R. LE HAVRE 18 9,04
204 AMO-AMEYAW STRASBOURG 15 9,88
205 (+43) MOUTON L. ST-ETIENNE / ANGERS 17 9,34
206 (-18) STASSIN ST-ETIENNE 14 10,16
207 SUAZO TOULOUSE 17 9,44
208 ZOUAOUI Y. LE HAVRE 22 8,21
209 GIROUD LILLE 15 10,11
210 FOFANA Ya. ANGERS 18 9,07
211 CANVOT TOULOUSE 15 9,97
212 MOHAMED M. NANTES 18 9,13
213 NDIAYE A.N. BREST 16 9,42
214 NGOY LILLE 14 10,06
215 DIATTA K. MONACO 15 9,83
216 ISMAILY LILLE 12 11,16
217 BOMBITO NICE 15 9,76
218 SATRIANO LENS / LYON 14 9,97
219 BENTALEB LILLE 15 9,86
220 DIOMANDE S. AUXERRE 19 8,55
221 MATIC LYON 15 9,73
222 DOUGLAS AUGUSTO NANTES 14 10,14
223 ITO REIMS 21 8,30
224 OPPONG NICE 19 8,57
225 LOUCHET T. NICE 19 8,59
226 BAKKER LILLE 12 10,87
227 SIMA BREST / LENS 15 9,60
228 GOLOVINE MONACO 14 9,80
229 GORGELIN LE HAVRE 16 9,30
230 SINGO MONACO 13 10,23
231 DIOUF A. LENS 14 9,83
232 BOGA NICE 15 9,36
233 AVOM EBONG LORIENT 14 9,78
234 SIERRO TOULOUSE 13 10,10
235 MBEMBA C. LILLE 11 10,97
236 NUAMAH LYON 11 11,19
237 BOUANANI NICE 12 10,41
238 KIPRE REIMS 21 7,93
239 ALLEVINAH ANGERS 14 9,75
240 MBOW PARIS FC 16 9,01
241 CASTELLETTO NANTES 16 8,94
242 PALLOIS NANTES 14 9,48
243 NICOLAISEN TOULOUSE 14 9,61
244 KONDOGBIA MARSEILLE 14 9,46
245 (-37) LARSONNEUR ST-ETIENNE 19 8,31
246 (-20) DAVITACHVILI ST-ETIENNE 16 8,96
247 MEITE K. RENNES 11 10,80
248 YOUTE KINKOUE LE HAVRE 19 8,14
249 ABERGEL LORIENT 14 9,42
250 DIAW M. LE HAVRE 16 8,90
251 TALBI LORIENT 16 8,87
252 HOEVER AUXERRE 13 10,00
253 TRAORE H.J. AUXERRE / MARSEILLE 13 9,92
254 CHERIF ANGERS 11 10,48
255 (-12) NADE ST-ETIENNE 19 8,16
256 KUMBEDI LYON 10 11,05
257 GBANE REIMS 18 8,15
258 METHALIE TOULOUSE 13 9,73
259 SEKO LE HAVRE 15 8,90
260 BEN SEGHIR E. MONACO 12 10,20
261 (-31) EKWAH ST-ETIENNE 17 8,51
262 LOPEZ M. PARIS FC 14 9,20
263 NAMASO AUXERRE 13 9,49
264 SANTAMARIA NICE 11 10,28
265 KARABEC LYON 12 9,94
266 GOMES And. LILLE 10 10,59
267 (-29) PETROT ST-ETIENNE 18 7,99
268 SOTOCA LENS 14 9,14
269 HEIN METZ 14 9,04
270 OUATTARA K. MONACO 13 9,45
271 LE BRIS T. LORIENT 10 10,46
272 GBAMIN NANTES / METZ 16 8,49
273 CORNELIUS MARSEILLE 11 10,09
274 AWAZIEM NANTES 16 8,39
275 CHILWELL STRASBOURG 13 9,37
276 GARCIA U. MARSEILLE 10 10,45
277 CHIRIVELLA NANTES 14 8,94
278 SANSON M. NICE 12 9,46
279 MVOGO LORIENT 13 9,12
280 HAIDARA BREST 14 8,67
281 (-115) VERETOUT LYON 12 9,34
282 MASSENGO AUXERRE 12 9,47
283 OKUMU REIMS 18 7,67
284 (-13) CARDONA ST-ETIENNE 11 9,71
285 COULIBALY M. MONACO 12 9,45
286 FISCHER METZ 15 8,17
287 SEKINE REIMS 15 8,14
288 MEITE B. MONTPELLIER / LORIENT 15 8,20
289 VANHOUTTE NICE 14 8,32
290 GUIRASSY H. NANTES 11 9,75
291 (-14) TARDIEU ST-ETIENNE 12 9,24
292 COULIBALY S. STRASBOURG / BREST 13 8,59
293 LE CARDINAL BREST 12 9,23
294 BUTA REIMS 14 8,45
295 KOUAO METZ 14 8,40
296 CAMARA Ad. PARIS FC 12 8,98
297 MATUSIWA RENNES 12 9,06
298 EL-MELALI ANGERS 12 9,01
299 BAMBA Ab. ANGERS 14 8,13
300 TSITAICHVILI METZ 11 9,03
301 KONE Am. REIMS 12 8,96
302 TATI NANTES 15 7,99
303 SANGUI REIMS / PARIS FC 14 8,06
304 NKAMBADIO PARIS FC 12 8,76
305 DE SMET REIMS / PARIS FC 11 8,81
306 CHERGUI S. PARIS FC 11 9,11
307 HATEBOER RENNES / LYON 13 8,20
308 LOCKO BREST 12 8,52
309 OTAVIO PARIS FC 12 8,46
310 DIAKHON REIMS 11 8,80
311 AYEW A. LE HAVRE 10 9,15
312 COUDERT BREST 11 8,71
313 (E) DIOUSSE AUXERRE 10 9,16
314 SENAYA STRASBOURG / AUXERRE 14 7,87
315 GUDMUNDSSON LILLE 10 9,04
316 LECOMTE MONTPELLIER 18 6,90
317 JAMES RENNES 10 9,01
318 DIALLO H. METZ 10 9,09
319 NZINGOULA MONTPELLIER / STRASBOURG 13 7,93
320 SAVANIER MONTPELLIER 13 7,58
321 (-38) APPIAH ST-ETIENNE 12 7,90
322 DEMINGUET METZ 11 8,30
323 (-39) BOUCHOUARI B. ST-ETIENNE 12 7,75
324 FERNANDES E. BREST 12 7,82
325 YEGBE METZ 12 7,62
326 OMAREGIC MONTPELLIER 12 7,75
327 SIERRALTA AUXERRE 11 8,11
328 MARA STRASBOURG / AUXERRE 10 8,14
329 SAGNAN MONTPELLIER 11 7,81
330 BALLO-TOURE LE HAVRE / METZ 11 7,85
331 SABALY METZ 11 7,84
332 OPPEGARD AUXERRE 11 7,65
333 TRAORE Bo. METZ 11 7,45
334 COULIBALY T. MONTPELLIER 11 7,23
335 DIAKITE O. REIMS 10 7,56
336 SAINTE-LUCE MONTPELLIER 11 7,08
337 TCHATO E. MONTPELLIER 10 6,73
338 FERRI J. MONTPELLIER 11 6,44